Olen tässä listannut 22 vuotiaalle sopivat pikalainat.
Ikärajoina pikalainoissa on 18v, 19v, 20v, 21v tai 22v ja yhteensä 30 eri vaihtoehtoa.
Listauksen vasemman laidan kautta pääset lukemaan minun arvostelun sekä siirtymään pikalainaan.
Pikalainavertailu
| Pikalainapaikka | Ikäraja | Pikalainasumma | Maksuaika |
|---|---|---|---|
| Aasa | K20 | 2000-5000e | 0,5-2 v |
| Bigbank | K20 | 2000-20000e | ½-10 v |
| Credit24 | K19 | 50-3000e | 1-24 kk |
| Ekstraluotto | K21 | 10-3000e | 1-31 kk |
| Etua.fi | K20 | 1000-5000e | 1-5 v |
| Euro24 | K21 | 100-2000e | 1-12 kk |
| Euroloan | K18 | 50-5000e | väh. 30 vrk |
| Everyday | K21 | 20-2000e | väh. 30 vrk |
| Fellow Finance | K20 | 500-10000e | 2-3 v |
| Ferratum | K21 | 50-3000e | 7 vrk - 24 kk |
| Fixura | K21 | 2000-10000e | 1-5 v |
| Freedom Rahoitus | K20 | 500-30000e | 1-12 v |
| Halino | K22 | 100-6000e | 12-60 kk |
| Laina.fi | K20 | 50-2500e | 1-12 kk |
| Lainasto | K18 | 100-400e | 1 v |
| Lendo | K20 | 500-20000e | 1-12 v |
| Limiitti | K22 | 50-2000e | 1-12 kk |
| Luottoraha | K20 | 50-2000e | 1-12 kk |
| Nopsalaina | K22 | 1500-15000e | 6-72 kk |
| Omalaina | K22 | 100-15000e | 12-60 kk |
| Ostosraha | K20 | 400-3000e | 1-5 v |
| Pikavippi.fi | K18 | 100-300e | 6 kk |
| Rahalaitos | K20 | 500-30000e | 2-12 v |
| Reissuvippi | K18 | 100-400e | 1 v |
| Risicum | K20 | 50-2050e | 1-12 kk |
| Tarjouslaina | K18 | 50-10000e | 1-36 kk |
| Trustbuddy | K20 | 100-600e | 14-30 vrk |
| Vivus | K20 | 10-2010e | 3-30 vrk |
| Yleislaina | K21 | 2000-5000e | 6-24 kk |
| Zmarta | K20 | 500-40000e | 1-15 v |
Artikkelin muutokset
23.8.2015: Vertailua muutettu