Tähän on listattu 700 euron pikalainat.
Kaikista halvimman 700e pikalainan saat Credit24:lta, jossa aikaa maksamiseen saat 2 kuukautta ja kulut ovat yhteensä 36,64 €. Toiseksi halvin on Freedom vuoden laina-ajalla sekä 44 € yhteiskuluilla. Seuraavassa on maksuaika 3 kuukautta ja kokonaiskulujen osuus 52,34 euroa.
Pikalainayrityksen sarakkeesta pääset lukemaan arvosteluni sekä siirtymään pikalainaan. Voit itse vertailla pikalainoja kolmioista.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 368.32 | 736.64 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 250.78 | 752.34 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 191.99 | 767.96 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 156.72 | 783.60 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 133.22 | 799.32 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 116.45 | 815.15 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 103.88 | 831.04 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 62.00 | 744.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Laina.fi | 20 | 150 | 5 | 171.07 | 855.36 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 805.00 | 805.00 |
OmaLaina | 22 | 360 | 12 | 67.00 | 804.00 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 805.00 | 805.00 |
Artikkelin muutokset
13.7.2015: Listausta muutettu
8.1.2015: Freedom Rahoituksen tiedot vertailuun