Tästä löydät 600 euron pikalainavertailun.
Kaikista edullisin 600e pikalaina on Credit24 yhden kuukauden laina-ajalla sekä 19,26 € kokonaiskuluilla. Seuraavaksi halvimmassa on maksuaika kaksi kuukautta ja yhteiskulut 33,96 euroa. Kolmannessa on kokonaismaksu 648,69 € eli kulut ovat yhteensä 48,69 €.
Pikalainapalvelusta pääset lukemaan minun arvosteluni sekä pikalainan hakuun. Nuolista voit itse vertailla pikalainoja.
Pikalainalistaus
Pikalainapalvelu | Ikäraja (v) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 619.26 | 619.26 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 316.98 | 633.96 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 216.23 | 648.69 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 165.85 | 663.40 |
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 135.61 | 678.05 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 115.47 | 692.82 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 690.00 | 690.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 58.00 | 696.00 |
Limiitti | 22 | 45 | 1 | 690.00 | 690.00 |
Omalaina | 22 | 360 | 12 | 58.00 | 696.00 |
Ostosraha | 20 | 360 | 12 | 61.84 | 741.97 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 690.00 | 690.00 |
Artikkelin muutokset
18.12.2014: Ostosrahan ja Omalainan tiedot listalle