Tästä löydät listauksen 1950 euron pikalainoista.
Kaikista edullisin 1950e pikalaina on Credit24, jossa on maksuaika 30 päivää ja kokonaiskulut 52,66 €. Toisena on Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja yhteiskulut 88,70 euroa. Kolmantena on Etua.fi, johon saat aikaa vuoden ja kokonaiskuluja on 102,00 €.
Painamalla kolmioista voit itse vertailla pikalainoja esim. mikä on halvin eräsummaltaan.
Pikalainalistaus
Pikalainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 2002.66 | 2002.66 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 1019.35 | 2038.70 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 691.49 | 2074.47 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 527.78 | 2111.12 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 363.90 | 2183.40 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 282.03 | 2256.24 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 232.94 | 2329.40 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 200.22 | 2402.64 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 145.85 | 2625.30 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 118.84 | 2852.16 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 171.00 | 2052.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 90.00 | 2160.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 63.00 | 2268.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2242.50 | 2242.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2242.00 | 2242.00 |
Artikkelin muutokset
15.3.2015: Luetteloa muutettu