Tästä sivulta löydät 1850 € pikalainavertailun.
Halvimman 1850e pikalainan saat Credit24:lta, jossa on 50,88 euron kulut ja maksuaika yhden kuukauden. Sitten tulee Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 86,00 € kokonaiskuluilla. Kolmantena on Etua.fi, johon saat aikaa vuoden ja yhteiskuluja on 106,00 euroa.
Voit itse vertailla pikalainoja painamalla kolmioiden kohdalta.
Pikalainavertailu
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 30 | 1 | 1900.88 | 1900.88 |
Credit24 | 19 | 60 | 2 | 968.00 | 1936.00 |
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 657.19 | 1971.57 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 501.64 | 2006.56 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 346.19 | 2077.14 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 268.48 | 2147.84 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 221.92 | 2219.20 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 190.88 | 2290.56 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 139.30 | 2507.40 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 113.67 | 2728.08 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 163.00 | 1956.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 85.00 | 2040.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 60.00 | 2160.00 |
Everyday | 21 | 45 | 1 | 2127.50 | 2127.50 |
Vivus | 20 | 30 | 1 | 2127.00 | 2127.00 |
Artikkelin muutokset
6.3.2015: Vertailua päivitetty