Olen tähän tehnyt listauksen 1100 € pikalainoista.
Kaikkein edullisin 1100e pikalaina on Credit24 kahden kuukauden laina-ajalla ja 56,70 euron yhteiskuluilla. Toisena on Etua, jossa on 64 € kuluja ja aikaa maksamiseen yksi vuosi. Kolmantena on Lendo, jossa maksuja yhteensä 1164 €, joten kokonaiskulujen osuus on 64 euroa.
Pikalainapaikka-sarakkeen kautta pääset pikalainaan sekä lukemaan arvosteluni. Napsauttamalla nuolista voit vertailla pikalainoja.
Pikalainaluettelo
| Pikalainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (vuorokautta) | Erät (määrä) | Erä (euroa) | Yhteensä (euroa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Credit24 | 19 | 60 | 2 | 578.35 | 1156.70 |
| Credit24 | 19 | 90 | 3 | 393.35 | 1180.05 |
| Credit24 | 19 | 120 | 4 | 300.84 | 1203.36 |
| Credit24 | 19 | 150 | 5 | 245.41 | 1227.05 |
| Credit24 | 19 | 180 | 6 | 208.43 | 1250.58 |
| Credit24 | 19 | 210 | 7 | 182.01 | 1274.07 |
| Credit24 | 19 | 240 | 8 | 162.22 | 1297.76 |
| Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
| Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
| Everyday | 21 | 45 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
| Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
| Limiitti | 22 | 45 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
| Lendo | 20 | 360 | 12 | 97.00 | 1164.00 |
| Lendo | 20 | 720 | 24 | 51.00 | 1224.00 |
| Vivus | 20 | 30 | 1 | 1265.00 | 1265.00 |
Artikkelin muutokset
10.9.2015: Lendon tiedot vertailuun
25.1.2015: Luetteloon Freedom