Tähän on vertailtu 4800 euron pikalainoja.
Edullisimman 4800e pikalainan saat kokonaishinnaltaan 5064 € eli kuluja tulee sinulle 264 euroa. Toisessa on kokonaiskulut 5088 € sekä laina-aika 1 vuosi. Kolmannessa yhteiskulujen osuus 504 € ja maksuaika 2 vuotta.
Vasemmasta sarakeesta pääset lukemaan minun arvosteluni sekä hakemaan pikalainaa.
Pikalainaluettelo
Pikalainayhtiö | Ikäraja (vuotta) | Maksuaika (päivää) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 422.00 | 5064.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 221.00 | 5304.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 155.00 | 5580.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 122.00 | 5856.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 102.00 | 6120.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 89.00 | 6408.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 73.00 | 7008.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 424.00 | 5088.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 224.00 | 5376.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 157.00 | 5652.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 124.00 | 5952.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 91.00 | 6552.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 75.00 | 7200.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 3600 | 120 | 66.00 | 7920.00 |
Artikkelin muutokset
1.6.2015: Vertailua muokattu