Tälle sivulle on vertailtu 4500 € pikalainat.
Halvimmassa 4500e pikalainassa on kulut yhteensä 244 euroa sekä laina-aika 1 vuosi. Seuraavaksi edullisimman saat Freedom Rahoituksen kautta, jossa kokonaiskulut ovat 276 € ja aikaa saat 12 kuukautta. Kolmantena tulee Etua, jonka yhteiskulut on 492 € sekä maksuaika 2 vuotta.
Alla on luettelo pikalainoista ja vasemman sarakkeen kautta pääset pikalainaan sekä arvosteluun.
Pikalainaluettelo
Pikalainapalvelu | Ikäraja (v) | Maksuaika (vrk) | Erät (määrä) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 396.00 | 4752.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 208.00 | 4992.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 145.00 | 5220.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 114.00 | 5472.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 96.00 | 5760.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 83.00 | 5976.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 68.00 | 6528.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 398.00 | 4776.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 210.00 | 5040.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 147.00 | 5292.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 116.00 | 5568.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 98.00 | 5880.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 86.00 | 6192.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 71.00 | 6816.00 |
Artikkelin muutokset
25.5.2015: Muutettu vertailua