Olen tähän tehnyt 4200 € pikalainavertailun.
Edullisimman 4200e pikalainan saat hinnaltaan 4428 euroon, joten kulut ovat yhteensä 228 € sekä laina-aika on 12 kuukautta. Toisena tulevassa on maksuja yhteensä 4452 euroa, jolloin yhteiskuluja on 252 € ja maksuaika 1 vuosi. Kolmennessa on maksut 4656 € eli kokonaiskulut on 456 euroa sekä aikaa saat 2 vuotta.
Nuolia painamalla pääset muuttamaan luettelon järjestystä ja katsomaan vaikkapa missä on pisin maksuaika.
Pikalainaluettelo
Pikalainayritys | Ikäraja (vuosi) | Maksuaika (päivää) | Erät (määrä) | Erä (€) | Yhteensä (€) |
---|---|---|---|---|---|
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 369.00 | 4428.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 194.00 | 4656.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 136.00 | 4896.00 |
Etua.fi | 20 | 1440 | 48 | 107.00 | 5136.00 |
Etua.fi | 20 | 1800 | 60 | 89.00 | 5340.00 |
Etua.fi | 20 | 2160 | 72 | 78.00 | 5616.00 |
Etua.fi | 20 | 2880 | 96 | 64.00 | 6144.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 371.00 | 4452.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 196.00 | 4704.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 138.00 | 4968.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1440 | 48 | 109.00 | 5232.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1800 | 60 | 91.00 | 5460.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2160 | 72 | 80.00 | 5760.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 2880 | 96 | 66.00 | 6336.00 |
Artikkelin muutokset
19.5.2015: Listausta muokattu