Tästä löydät listauksen 2400 euron pikalainoista.
Halvimmassa 2400e pikalainassa on kokonaiskulut 132 € ja maksuaika yhden vuoden, Etua.fi tarjoaa sen. Seuraavana tulee Freedom Rahoitus, jossa yhteiskulut ovat 144 euroa ja laina-aika 12 kuukautta. Kolmantena on Etua, johon saat aikaa kaksi vuotta ja kuluja on 264 €.
Pikalainat ovat listattu tähän nimen mukaan ja sinä voit itse vertailla pikalainoja painamalla kolmioista.
Pikalainaluettelo
Pikalainayritys | Ikäraja (v) | Laina-aika (vrk) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 150 | 5 | 629.77 | 3148.85 |
Credit24 | 19 | 210 | 7 | 450.88 | 3156.16 |
Credit24 | 19 | 270 | 9 | 352.89 | 3176.01 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 267.99 | 3215.88 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 183.86 | 3309.48 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 142.09 | 3410.16 |
Etua.fi | 20 | 360 | 12 | 211.00 | 2532.00 |
Etua.fi | 20 | 720 | 24 | 111.00 | 2664.00 |
Etua.fi | 20 | 1080 | 36 | 77.00 | 2772.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 360 | 12 | 212.00 | 2544.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 720 | 24 | 112.00 | 2688.00 |
Freedom Rahoitus | 20 | 1080 | 36 | 79.00 | 2844.00 |
Halino | 22 | 360 | 12 | 231.00 | 2772.00 |
Halino | 22 | 720 | 24 | 130.00 | 3120.00 |
Halino | 22 | 1080 | 36 | 98.00 | 3528.00 |
Artikkelin muutokset
31.3.2015: Listausta muokattu