Tässä on listattu 2050 euron pikalainat.
Kaikkein halvin 2050e pikalaina on Etua.fi, jossa on aikaa maksuun yksi vuosi ja kokonaiskulut 110 €. Toiseksi edullisin on Credit24, jonka kulut ovat yhteensä 128,51 euroa ja maksuaika kolme kuukautta. Kolmantena on Credit24 neljän kuukauden laina-ajalla ja 165,40 € yhteiskuluilla.
Pikalainapaikka-sarakkeesta pääset pikalainaan sekä arvosteluun. Nuolia napsauttamalla pystyt itse vertailemaan pikalainoja.
Pikalainavertailu
Pikalainapaikka | Ikäraja (vuotta) | Laina-aika (pv) | Erät (kpl) | Erä (eur) | Yhteensä (eur) |
---|---|---|---|---|---|
Credit24 | 19 | 90 | 3 | 726.17 | 2178.51 |
Credit24 | 19 | 120 | 4 | 553.85 | 2215.40 |
Credit24 | 19 | 180 | 6 | 381.67 | 2290.02 |
Credit24 | 19 | 240 | 8 | 295.57 | 2364.56 |
Credit24 | 19 | 300 | 10 | 243.98 | 2439.80 |
Credit24 | 19 | 360 | 12 | 209.59 | 2515.08 |
Credit24 | 19 | 540 | 18 | 152.43 | 2743.74 |
Credit24 | 19 | 720 | 24 | 124.01 | 2976.24 |
Etua.fi | 22 | 360 | 12 | 180.00 | 2160.00 |
Etua.fi | 22 | 720 | 24 | 95.00 | 2280.00 |
Etua.fi | 22 | 1080 | 36 | 66.00 | 2376.00 |
Etua.fi | 22 | 1440 | 48 | 52.00 | 2496.00 |
Etua.fi | 22 | 1800 | 60 | 44.00 | 2640.00 |
Artikkelin muutokset
17.3.2015: Muokattu luotteloa